Cijene novih stanova u Sarajevu stabilne, uz rast prodaje. Prosječna cijena novog stana u 2. kvartalu 2024. je iznosila 3.428 KM/m², što je za 99 KM/m² (2,8%) manje u odnosu na 1. kvartal 2024. Prodaja je veća za 18% u odnosu na 1. kvartal 2024.
U drugom kvartalu 2024. dolazi do blagog smanjenja cijena stanova tako da je prosječna cijena novog stana iznosila 3.428 KM/m². Ova cijena je za 99 KM (2,8%) niža u odnosu na prvi kvartal 2024. i za 33 KM (1%) viša u odnosu na drugi kvartal 2023.
Prodaja novih stanova u drugom kvartalu 2024. se povećava. Tako je u drugom kvartalu 2024. prodano 59 novih stanova ukupne površine 3.515 m2, što je za oko 18% više u odnosu na prvi kvartal 2024. godine kada je prodano 50 stanova ukupne površine 2.898 m2. Broj prodanih stanova u drugom kvartalu 2024. je za 13,5% veći od broja prodanih stanova u drugom kvartalu 2023. kada su prodana 52 nova stana (po prosječnoj cijeni od 3.395 KM/m2).
Naravno, postoje velike razlike u cijenama i prodaji stanova po pojedinim općinama. Kada je riječ o prosječnim cijenama svih stanova – starogradnja i novogradnja u 2023, one su najviše u Općini Trnovo – apartmani na Bjelašnici (3.670 KM/m²), Centar Sarajevo (3.500 KM/m2) i Stari Grad Sarajevo (3.485 KM/m2), a potom slijede Općina Novo Sarajevo (3.335 KM/m2), Novi Grad Sarajevo (2.770 KM/m2), Ilidža (2.680 KM/m2) i Vogošća (2.415 KM/m2). U odnosu na 2022. godinu, najveći rast cijena je zabilježen u Vogošći (32%) i Trnovu – apartmani na Bjelašnici (28%), dok su cijene najmanje rasle u Centru Sarajevo (17%), te u Starom Gradu Sarajevo i Ilidži (18%). U prosjeku, kad se posmatraju cijene stanova u svim općinama zajedno, u 2023. je došlo do rasta cijena od 22% u odnosu na 2022. godinu.
Osvrt na kretanje prosječnih cijena stanova u Sarajevu po općinama u periodu od 2018. do 2023. je dat u sljedećoj tabeli.
Općina | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Trnovo (apartmani na Bjelašnici) | — | — | — | 2.770 | 2.860 | 3.670 |
Centar Sarajevo | 2.200 | 2.300 | 2.500 | 2.555 | 3.000 | 3.500 |
Stari Grad Sarajevo | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.520 | 2.950 | 3.485 |
Novo Sarajevo | 1.900 | 2.050 | 2.160 | 2.300 | 2.735 | 3.335 |
Novi Grad Sarajevo | — | 1.700 | 1.850 | 1.975 | 2.315 | 2.770 |
Ilidža | — | — | — | 1.900 | 2.270 | 2.680 |
Vogošća | — | — | 1.450 | 1.600 | 1.835 | 2.415 |
U 2023. godini je u sarajevskim općinama prodano ukupno 1.765 stanova, što je za 30% manje u odnosu na 2022. kada je prodano ukupno 2.506 stanova. Najviše stanova u 2023. je prodano u općinama Novo Sarajevo (470), Novi Grad Sarajevo (419) i Centar Sarajevo (369), dok je u ostalim općinama broj prodanih stanova znatno manji. Do smanjenja prodaje stanova je došlo u svim općinama osim Vogošće, u kojoj je prodano 23 stana (26%) više nego u 2022. godini.
U sljedećoj tabeli je prikazana prodaja stanova u Sarajevu po općinama u periodu od 2018. do 2023.
Općina | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Novo Sarajevo | 549 | 625 | 430 | 573 | 596 | 470 |
Novi Grad Sarajevo | — | 131 | 334 | 718 | 722 | 419 |
Centar Sarajevo | 311 | 430 | 332 | 495 | 504 | 369 |
Ilidža | 4 | 30 | 2 | 289 | 357 | 194 |
Vogošća | 14 | 110 | 60 | 91 | 90 | 113 |
Stari Grad Sarajevo | 83 | 125 | 66 | 102 | 135 | 111 |
Trnovo | 13 | 26 | 25 | 30 | 42 | 33 |
Ilijaš | 19 | 20 | 28 | 35 | 34 | 31 |
Hadžići | 38 | 33 | 21 | 31 | 26 | 25 |
Smanjenje obima prodaje stanova u 2023. je pratilo i smanjenje prometa. Tokom 2023. godine je u sarajevskim općinama ostvarena prodaja stanova u vrijednosti od približno 287 miliona KM, što je za oko 16% manje u odnosu na 2022. godinu. Najveći promet stanova je zabilježen u općinama Centar Sarajevo i Novo Sarajevo (78 miliona KM) i Novi Grad Sarajevo (57 miliona KM). U odnosu na 2022, najveći rast prometa stanova je zabilježen u općini Vogošća (45%), Hadžići (42%) i Ilijaš (7%).
U sljedećoj tabeli je prikazana ostvarena vrijednost prodaje stanova u Sarajevu po općinama u periodu od 2018. do 2023.
Općina | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Centar Sarajevo | 39.918.053 | 59.631.231 | 46.962.639 | 75.401.149 | 88.875.557 | 78.095.808 |
Novo Sarajevo | 55.808.232 | 66.675.938 | 47.693.210 | 68.523.749 | 80.989.489 | 77.973.879 |
Novi Grad Sarajevo | — | 11.063.285 | 33.427.551 | 71.699.167 | 88.714.265 | 57.240.013 |
Ilidža | 340.000 | 2.445.710 | 209.000 | 27.722.642 | 41.166.361 | 26.782.020 |
Stari Grad Sarajevo | 11.922.882 | 19.184.915 | 8.282.327 | 15.913.072 | 23.388.588 | 23.230.429 |
Vogošća | 1.124.510 | 8.815.405 | 4.265.041 | 7.584.092 | 8.718.640 | 12.630.627 |
Trnovo | 1.227.494 | 3.183.834 | 3.158.082 | 3.660.725 | 6.655.860 | 6.109.878 |
Hadžići | 1.912.668 | 2.040.061 | 1.168.500 | 1.843.612 | 1.887.188 | 2.678.150 |
Ilijaš | 1.009.800 | 1.203.150 | 1.833.968 | 2.013.032 | 2.096.634 | 2.237.989 |
Interesantno je pomenuti da je najviša cijena stana u Federaciji BiH prometovanog u 2023. godini ostvarena na području općine Stari Grad Sarajevo i njegova ukupna cijena je iznosila 914.600 KM, a korisna površina tog stana je 170 m2.
Tokom 2023. je u sarajevskim općinama prodano ukupno 599 kuća, što je za 5% više u odnosu na 2022. godinu. Najveći broj njih je prodan na području općine Ilidža (194), a potom slijede Stari Grad Sarajevo (97), Ilijaš (85), Vogošća (58), Centar Sarajevo (56) i dr.
Općina | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilidža | 2 | 6 | — | 56 | 89 | 194 |
Stari Grad Sarajevo | 55 | 83 | 77 | 80 | 84 | 97 |
Ilijaš | 28 | 44 | 52 | 71 | 96 | 85 |
Vogošća | — | 26 | 22 | 39 | 46 | 58 |
Centar Sarajevo | 16 | 21 | 27 | 47 | 51 | 56 |
Novi Grad Sarajevo | — | 8 | 24 | 43 | 55 | 49 |
Hadžići | 48 | 83 | 86 | 72 | 73 | 46 |
Novo Sarajevo | 39 | 61 | 54 | 64 | 70 | 10 |
Trnovo | 1 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 |
Vrijednost prodanih kuća u 2023. godini je iznosila preko 93 miliona KM, što je za 28% više u odnosu na 2022. kada je vrijednost prodanih kuća iznosila 72,7 miliona KM. Najveći promet kuća je ostvaren u općini Ilidža (26,8 miliona KM), a zatim slijede Novi Grad Sarajevo (11,6 miliona KM), Novo Sarajevo (10,4 miliona KM) i Stari Grad Sarajevo (10,3 miliona KM).
Ostvarena vrijednost prodaje kuća u Sarajevu po općinama u periodu od 2018. do 2023. je prikazana u sljedećoj tabeli.
Općina | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilidža | 309.788 | 1.241.000 | — | 7.941.840 | 12.435.130 | 26.782.020 |
Novi Grad Sarajevo | — | 932.400 | 2.270.269 | 3.910.844 | 5.605.492 | 11.604.809 |
Novo Sarajevo | 5.164.336 | 8.596.920 | 5.398.729 | 8.676.316 | 11.194.715 | 10.402.356 |
Stari Grad Sarajevo | 5.108.493 | 6.361.831 | 7.969.426 | 9.116.908 | 9.197.432 | 10.264.473 |
Vogošća | — | 2.234.709 | 2.285.038 | 4.685.112 | 5.443.348 | 10.068.580 |
Centar Sarajevo | 3.531.712 | 4.004.589 | 3.785.562 | 9.449.726 | 11.275.565 | 9.320.295 |
Ilijaš | 1.766.201 | 3.142.198 | 3.447.690 | 5.134.395 | 9.655.249 | 8.414.358 |
Hadžići | 4.592.210 | 5.602.008 | 6.671.082 | 6.261.347 | 7.609.838 | 5.927.563 |
Trnovo | 13.000 | 199.400 | 269.000 | 126.000 | 248.000 | 245.400 |
Najviša ostvarena cijena kuće u Federaciji BiH prometovana u 2023. godini je na području Centar Sarajevo i njena ukupna cijena je iznosila 1.750.000 KM sa korisnom površinom od 333 m2 i ukupnom površinom parcele od 2.030 m2.
Tokom 2023. godine su na području sarajevskih općina prodane 3.127 građevinske parcele, što je za 3% manji broj u odnosu na 2022. godinu. Najveći broj parcela je prodan u općinama Ilijaš (333), Hadžići (224) i Ilidža (194), dok je u ostalim općinama taj broj dosta manji.
Općina | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilijaš | 238 | 235 | 404 | 526 | 368 | 333 |
Hadžići | 23 | 164 | 200 | 273 | 252 | 224 |
Ilidža | 3 | 3 | — | 101 | 227 | 194 |
Novi Grad Sarajevo | — | 20 | 43 | 119 | 140 | 131 |
Vogošća | 5 | 75 | 73 | 91 | 80 | 111 |
Centar Sarajevo | 7 | 23 | 41 | 50 | 50 | 50 |
Stari Grad Sarajevo | 17 | 13 | 8 | 16 | 37 | 26 |
Trnovo | 12 | 15 | 16 | 25 | 7 | 22 |
Novo Sarajevo | 19 | 36 | 23 | 25 | 28 | 13 |
Kad se posmatra vrijednost prodanog građevinskog zemljišta u svim općinama zajedno, može se zaključiti da je u 2023. došlo do pada prometa za 17% (107,9 miliona KM u 2023, u odnosu na 129,5 miliona u 2022. godini). Najveći promet je zabilježen u općini Centar Sarajevo (34 miliona KM), Ilidža (20 miliona KM), te Novi Grad Sarajevo i Ilijaš (po 13 miliona KM). Najveći rast prodaje građevinskog zemljišta je ostvaren u općini Trnovo (14 puta veći promet u odnosu na 2022.) i Centar Sarajevo (2,3 puta veći promet u odnosu na 2022.).
Ostvarena vrijednost prodaje građevinskog zemljišta u Sarajevu po općinama u periodu od 2018. do 2023. je prikazana u sljedećoj tabeli.
Općina | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Centar Sarajevo | 1.393.873 | 6.983.189 | 7.834.790 | 11.106.155 | 14.594.335 | 34.474.336 |
Ilidža | 751.350 | 21.000 | — | 16.489.572 | 48.652.481 | 20.496.771 |
Novi Grad Sarajevo | — | 729.980 | 9.492.747 | 14.771.475 | 14.029.023 | 13.163.636 |
Ilijaš | 10.159.712 | 8.712.995 | 16.892.605 | 23.159.281 | 21.283.246 | 12.728.878 |
Hadžići | 1.224.086 | 7.744.178 | 8.576.297 | 17.631.153 | 9.491.360 | 10.467.122 |
Vogošća | 108.709 | 4.993.459 | 5.252.854 | 6.871.690 | 5.608.178 | 8.190.805 |
Trnovo | 603.930 | 957.187 | 1.336.153 | 3.198.063 | 430.287 | 5.949.826 |
Stari Grad Sarajevo | 966.000 | 455.576 | 395.380 | 530.965 | 9.516.061 | 1.718.900 |
Novo Sarajevo | 827.002 | 1.719.592 | 598.206 | 2.400.376 | 5.852.004 | 754.112 |
Maksimalna ostvarena cijena građevinskog zemljišta u 2023. godini je iznosila 4.120 KM/m2, a nalazi se na području Općine Centar Sarajevo.
Preporučujemo da takođe pogledate blogove: