Cijene novih stanova u Sarajevu na rekordnom nivou, a prodaja raste. Prosječna cijena novog stana u 4. kvartalu 2024. je iznosila 3.694 KM/m², što je za čak 187 KM/m² (5,3%) više u odnosu na 3. kvartal 2024. Prodaja duplo veća u odnosu na 3. kvartal 2024.
U četvrtom kvartalu 2024. je došlo do značajnog rasta cijena stanova tako da je prosječna cijena novog stana došla na rekordni nivo od 3.694 KM/m². Ova cijena je za 187 KM (5,3%) viša u odnosu na treći kvartal 2024. (kada je iznosila 3.507 KM/m²) i za 262 KM (7,6%) viša u odnosu na četvrti kvartal 2023. (kada iznosila 3.432 KM/m²).
Prodaja novih stanova u četvrtom kvartalu 2024. je značajno porasla. Tako je u četvrtom kvartalu 2024. prodano 113 novih stanova ukupne površine 6.029 m², što je duplo više u odnosu na treći kvartal 2024. godine kada su prodana 53 stana ukupne površine 3.211 m². Broj prodanih stanova u četvrtom kvartalu 2024. je takođe skoro duplo veći od broja prodanih stanova u četvrtom kvartalu 2023. kada je prodano 58 novih stanova (po prosječnoj cijeni od 2.691 KM/m²).
Naravno, postoje velike razlike u cijenama i prodaji stanova po pojedinim općinama. Kada je riječ o prosječnim cijenama svih stanova – starogradnja i novogradnja u 2024, one su najviše u Općini Trnovo – apartmani na Bjelašnici (4.040 KM/m²), Stari Grad Sarajevo (4.020 KM/m²), a potom slijede Centar Sarajevo (3.900 KM/m²), Novo Sarajevo (3.830 KM/m²), Novi Grad Sarajevo (3.110 KM/m²), Ilidža (3.000 KM/m²) i Vogošća (2.800 KM/m²). U odnosu na 2023. godinu, najveći rast cijena je zabilježen u Vogošći (16%), te Novom Sarajevu i Starom Gradu Sarajevo (po 15%), dok su cijene najmanje rasle u Trnovu – apartmani na Bjelašnici (10%). U prosjeku, kad se posmatraju cijene stanova u svim općinama zajedno, u 2024. je došlo do rasta cijena od 13% u odnosu na 2023. godinu.
Osvrt na kretanje prosječnih cijena stanova u Sarajevu po općinama u periodu od 2018. do 2024. je dat u sljedećoj tabeli.
Općina | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trnovo (apartmani na Bjelašnici) | — | — | — | 2.770 | 2.860 | 3.670 | 4.040 |
Stari Grad Sarajevo | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.520 | 2.950 | 3.485 | 4.020 |
Centar Sarajevo | 2.200 | 2.300 | 2.500 | 2.555 | 3.000 | 3.500 | 3.900 |
Novo Sarajevo | 1.900 | 2.050 | 2.160 | 2.300 | 2.735 | 3.335 | 3.830 |
Novi Grad Sarajevo | — | 1.700 | 1.850 | 1.975 | 2.315 | 2.770 | 3.110 |
Ilidža | — | — | — | 1.900 | 2.270 | 2.680 | 3.000 |
Vogošća | — | — | 1.450 | 1.600 | 1.835 | 2.415 | 2.800 |
U 2024. godini je u sarajevskim općinama prodano ukupno 1.364 stanova, što je za 23% manje u odnosu na 2023. kada je prodano ukupno 1.765 stanova. Najviše stanova u 2023. je prodano u općinama Novo Sarajevo (379), Centar Sarajevo (357) i Novi Grad Sarajevo (232), dok je u ostalim općinama broj prodanih stanova znatno manji. Do smanjenja prodaje stanova je došlo u svim općinama, dok je u Trnovu i Hadžićima broj prodanih stanova ostao isti kao 2023. godine.
U sljedećoj tabeli je prikazana prodaja stanova u Sarajevu po općinama u periodu od 2018. do 2024.
Općina | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Sarajevo | 549 | 625 | 430 | 573 | 596 | 470 | 379 |
Centar Sarajevo | 311 | 430 | 332 | 495 | 504 | 369 | 357 |
Novi Grad Sarajevo | — | 131 | 334 | 718 | 722 | 419 | 232 |
Ilidža | 4 | 30 | 2 | 289 | 357 | 194 | 130 |
Vogošća | 14 | 110 | 60 | 91 | 90 | 113 | 102 |
Stari Grad Sarajevo | 83 | 125 | 66 | 102 | 135 | 111 | 76 |
Trnovo | 13 | 26 | 25 | 30 | 42 | 33 | 33 |
Ilijaš | 19 | 20 | 28 | 35 | 34 | 31 | 30 |
Hadžići | 38 | 33 | 21 | 31 | 26 | 25 | 25 |
Smanjenje obima prodaje stanova u 2024. je pratilo i smanjenje prometa. Tokom 2024. godine je u sarajevskim općinama ostvarena prodaja stanova u vrijednosti od 255,4 miliona KM, što je za oko 11% manje u odnosu na 2023. godinu. Najveći promet stanova je zabilježen u općinama Centar Sarajevo (78,6 miliona KM) i Novo Sarajevo (78,2 miliona KM). U odnosu na 2023, najveći rast prometa stanova je zabilježen u općini Trnovo (2,3 puta više) i Ilijaš (39%), dok je najveći pad prometa zabilježen u općini Vogošća (54%) i Novi Grad Sarajevo (36%).
U sljedećoj tabeli je prikazana ostvarena vrijednost prodaje stanova u Sarajevu po općinama u periodu od 2018. do 2024.
Općina | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centar Sarajevo | 39.918.053 | 59.631.231 | 46.962.639 | 75.401.149 | 88.875.557 | 78.095.808 | 78.592.655 |
Novo Sarajevo | 55.808.232 | 66.675.938 | 47.693.210 | 68.523.749 | 80.989.489 | 77.973.879 | 78.202.849 |
Novi Grad Sarajevo | — | 11.063.285 | 33.427.551 | 71.699.167 | 88.714.265 | 57.240.013 | 36.582.564 |
Ilidža | 340.000 | 2.445.710 | 209.000 | 27.722.642 | 41.166.361 | 26.782.020 | 18.796.808 |
Stari Grad Sarajevo | 11.922.882 | 19.184.915 | 8.282.327 | 15.913.072 | 23.388.588 | 23.230.429 | 17.710.352 |
Trnovo | 1.227.494 | 3.183.834 | 3.158.082 | 3.660.725 | 6.655.860 | 6.109.878 | 13.790.766 |
Vogošća | 1.124.510 | 8.815.405 | 4.265.041 | 7.584.092 | 8.718.640 | 12.630.627 | 5.810.285 |
Ilijaš | 1.009.800 | 1.203.150 | 1.833.968 | 2.013.032 | 2.096.634 | 2.237.989 | 3.116.193 |
Hadžići | 1.912.668 | 2.040.061 | 1.168.500 | 1.843.612 | 1.887.188 | 2.678.150 | 2.784.974 |
Interesantno je pomenuti da je najviša cijena stana u Federaciji BiH prometovanog u 2024. godini ostvarena na području općine Novo Sarajevo i njegova ukupna cijena je iznosila 712.000 KM. Korisna površina tog stana je 105 m2 i nalazi se u zgradi izgrađenoj 2010. godine.
Tokom 2024. je u sarajevskim općinama prodana ukupno 451 kuća, što je za 25% manje u odnosu na 2023. godinu. Najveći broj njih je prodan na području općine Stari Grad Sarajevo (93), a potom slijede Ilijaš (68), Hadžići (64), Ilidža i Novo Sarajevo (po 51) i dr.
Općina | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stari Grad Sarajevo | 55 | 83 | 77 | 80 | 84 | 97 | 93 |
Ilijaš | 28 | 44 | 52 | 71 | 96 | 85 | 68 |
Hadžići | 48 | 83 | 86 | 72 | 73 | 46 | 64 |
Ilidža | 2 | 6 | — | 56 | 89 | 194 | 51 |
Novo Sarajevo | 39 | 61 | 54 | 64 | 70 | 10 | 51 |
Centar Sarajevo | 16 | 21 | 27 | 47 | 51 | 56 | 45 |
Vogošća | — | 26 | 22 | 39 | 46 | 58 | 42 |
Novi Grad Sarajevo | — | 8 | 24 | 43 | 55 | 49 | 24 |
Trnovo | 1 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 13 |
Vrijednost prodanih kuća u 2024. godini je iznosila preko 77 miliona KM, što je za 17% manje u odnosu na 2023. kada je vrijednost prodanih kuća iznosila 93 miliona KM. Najveći promet kuća je ostvaren u općini Stari Grad Sarajevo (14,3 miliona KM), a zatim slijede Centar Sarajevo (12,4 miliona KM), Novo Sarajevo (10,5 miliona KM), Ilidža (9,8 miliona KM) i dr. U odnosu na 2023, najveći rast prometa kuća je zabilježen u općini Trnovo (3,4 puta više) i Stari Grad Sarajevo (39%), dok je najveći pad prometa zabilježen u općini Ilidža (63%) i Novi Grad Sarajevo (54%).
Ostvarena vrijednost prodaje kuća u Sarajevu po općinama u periodu od 2018. do 2023. je prikazana u sljedećoj tabeli.
Općina | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stari Grad Sarajevo | 5.108.493 | 6.361.831 | 7.969.426 | 9.116.908 | 9.197.432 | 10.264.473 | 14.299.516 |
Centar Sarajevo | 3.531.712 | 4.004.589 | 3.785.562 | 9.449.726 | 11.275.565 | 9.320.295 | 12.444.290 |
Novo Sarajevo | 5.164.336 | 8.596.920 | 5.398.729 | 8.676.316 | 11.194.715 | 10.402.356 | 10.547.258 |
Ilidža | 309.788 | 1.241.000 | — | 7.941.840 | 12.435.130 | 26.782.020 | 9.843.316 |
Vogošća | — | 2.234.709 | 2.285.038 | 4.685.112 | 5.443.348 | 10.068.580 | 8.982.534 |
Hadžići | 4.592.210 | 5.602.008 | 6.671.082 | 6.261.347 | 7.609.838 | 5.927.563 | 7.581.037 |
Ilijaš | 1.766.201 | 3.142.198 | 3.447.690 | 5.134.395 | 9.655.249 | 8.414.358 | 7.176.236 |
Novi Grad Sarajevo | — | 932.400 | 2.270.269 | 3.910.844 | 5.605.492 | 11.604.809 | 5.326.791 |
Trnovo | 13.000 | 199.400 | 269.000 | 126.000 | 248.000 | 245.400 | 826.800 |
Najviša ostvarena cijena kuće u Federaciji BiH prometovana u 2024. godini je na području općine Vogošća i njena ukupna cijena iznosila je 1.000.000,00 KM sa korisnom površinom 380 m2 i ukupnom površinom parcele 2.330 m2, a izgrađena je 2020. godine.
Tokom 2024. godine je na području sarajevskih općina prodano 1.028 građevinskih parcela, što je za 7% manji broj u odnosu na 2023. godinu. Najveći broj parcela je prodan u općinama Ilijaš (336), Hadžići (247) i Ilidža (216), dok je u ostalim općinama taj broj dosta manji.
Općina | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilijaš | 238 | 235 | 404 | 526 | 368 | 333 | 336 |
Hadžići | 23 | 164 | 200 | 273 | 252 | 224 | 247 |
Ilidža | 3 | 3 | — | 101 | 227 | 194 | 216 |
Vogošća | 5 | 75 | 73 | 91 | 80 | 111 | 89 |
Novi Grad Sarajevo | — | 20 | 43 | 119 | 140 | 131 | 41 |
Centar Sarajevo | 7 | 23 | 41 | 50 | 50 | 50 | 47 |
Stari Grad Sarajevo | 17 | 13 | 8 | 16 | 37 | 26 | 26 |
Trnovo | 12 | 15 | 16 | 25 | 7 | 22 | 18 |
Novo Sarajevo | 19 | 36 | 23 | 25 | 28 | 13 | 8 |
Kad se posmatra vrijednost prodanog građevinskog zemljišta u svim općinama zajedno, može se zaključiti da je u 2024. došlo do blagog pada prometa za 2% (105,4 miliona KM u 2024, u odnosu na 107,9 miliona u 2023. godini). Najveći promet je zabilježen u općini), Ilidža (32,1 miliona KM), Novo Sarajevo (19,8 miliona KM) i Hadžići (14,5, miliona KM). Najveći rast prodaje građevinskog zemljišta je ostvaren u općini Novo Sarajevo (26,3 puta veći promet u odnosu na 2023.) i Stari Grad Sarajevo (3 puta veći promet u odnosu na 2023.), dok je najveći pad prometa zabilježen u općini Centar Sarajevo (82%).
Ostvarena vrijednost prodaje građevinskog zemljišta u Sarajevu po općinama u periodu od 2018. do 2024. je prikazana u sljedećoj tabeli.
Općina | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilidža | 751.350 | 21.000 | — | 16.489.572 | 48.652.481 | 20.496.771 | 32.064.284 |
Novo Sarajevo | 827.002 | 1.719.592 | 598.206 | 2.400.376 | 5.852.004 | 754.112 | 19.843.153 |
Hadžići | 1.224.086 | 7.744.178 | 8.576.297 | 17.631.153 | 9.491.360 | 10.467.122 | 14.495.459 |
Ilijaš | 10.159.712 | 8.712.995 | 16.892.605 | 23.159.281 | 21.283.246 | 12.728.878 | 10.348.608 |
Novi Grad Sarajevo | — | 729.980 | 9.492.747 | 14.771.475 | 14.029.023 | 13.163.636 | 8.246.310 |
Vogošća | 108.709 | 4.993.459 | 5.252.854 | 6.871.690 | 5.608.178 | 8.190.805 | 7.385.104 |
Centar Sarajevo | 1.393.873 | 6.983.189 | 7.834.790 | 11.106.155 | 14.594.335 | 34.474.336 | 6.205.740 |
Stari Grad Sarajevo | 966.000 | 455.576 | 395.380 | 530.965 | 9.516.061 | 1.718.900 | 5.237.207 |
Trnovo | 603.930 | 957.187 | 1.336.153 | 3.198.063 | 430.287 | 5.949.826 | 1.540.759 |
Najviša ostvarena cijena građevinskog zemljišta u 2024. godini je na području općine Novi Grad Sarajevo i njegova ukupna cijena iznosila je 7.100.000,00 KM za zemljište površine 2.392 m2.
Preporučujemo da takođe pogledate blogove: